Peta Lokasi Konservasi Komunitas Peduli Tata Ruang
No. | Kode Lokasi Konservasi | Kegiatan Konservasi | Jumlah Tanam (Pohon) | Tahun Tanam | Luasan (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
I. | Mempawah Mangrove Conservation (MMC) | ||||
1. | MMC Benteng, Kelurahan Terusan | Penanaman Bibit Mangrove | 7.500 | 2011 - 2012 | 1 |
2. | MMC Penibong, Desa Penibong | Penanaman Bibit Mangrove | 20.000 | 2013 - 2016 | 2 |
3. | MMC Umar Kiting, Desa Sei. Bakau Kecil | Penanaman Bibit Mangrove | 44.000 | 2013 - 2017 | 4.4 |
4. | MMC Powerland, Desa Sei. Bakau Besar Laut | Penanaman Bibit Mangrove | 57.800 | 2013 - 2018 | 5.3 |
5. | MMC Kp. Paser, Desa Pasir | Penanaman Bibit Mangrove | 160.000 | 2014 - 2018 | 16 |
6. | MMC Sengkubang, Desa Sengkubang | Penanaman Bibit Mangrove | 3.000 | 2015 | 0.5 |
7. | MMC Senggiring, Dusun Senggiring | Penanaman Bibit Mangrove | 10.200 | 2016 | 1 |
8. | MMC Purun, Desa Sei. Purun Kecil | Penanaman Bibit Mangrove | 5.000 | 2016 | 0.5 |
9. | MMC Pinyuh, Kelurahan Sungai Pinyuh | Penanaman Bibit Mangrove | 3.000 | 2015 | 0.5 |
Jumlah Total Lahan Konservasi MMC | 310.500 | 31.5 | |||
II. | Forum Masyarakat Peduli Sungai (FMPS) | ||||
1. | FMPS Bestari, Taman Bestari Mempawah | Penanaman Pohon Putat dan Pembersihan Sampah Sungai | 500 | 2016 | 0.1 |
2. | FMPS BP2TD 1, Desa Antibar | Penanaman Pohon Putat dan Pembersihan Sampah Sungai | 500 | 2016 | 0.1 |
3. | FMPS BP2TD 2, Desa Antibar | Penanaman Pohon Putat dan Pembersihan Sampah Sungai | 500 | 2016 | 0.1 |
Jumlah Total Lahan Konservasi FMPS | 1.500 | 0.3 | |||
III. | Forum Pemerhati Wisata Alam (FPWA) | ||||
1. | SS Temajo Bay Resort, Pulau Temajo | Penanaman Pohon Putat dan Pembersihan Sampah Sungai | 100 | 2018 | 0.1 |
2. | SS Setinjang, Pulau Setinjang | Transplantasi Karang, Penanaman Mangrove, dan Rintisan Penangkaran/ Penetasan Penyu | 500 | 2017-2018 | 0.3 |
Jumlah Total Lahan Konservasi FPWA | 600 | 0.4 |
Wadah bagi masyarakat dalam usaha pemanfaatan potensi sungai dan upaya-upaya pelestarian ekosistem pada daerah aliran sungai di Kabupaten Mempawah.
Organisasi masyarakat di Kabupaten Mempawah yang sangat konsisten dan massive dalam melaksanakan kegiatan pelestarian ekosistem mangrove pada kawasan pesisir.
Organisasi sosial masyarakat bergerak pada bidang pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada komunitas setempat serta penyelanggaraan paket ekowisata.