| No. | Kode Lokasi Konservasi | Kegiatan Konservasi | Jumlah Tanam (Pohon) | Tahun Tanam | Luasan (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| I.. | |||||
| 1 | MMC Benteng, Kelurahan Terusan | Penanaman Bibit Mangrove | 7,500 | 2011 - 2012 | 1 |
| 2 | MMC Penibong, Desa Penibong | Penanaman Bibit Mangrove | 20,000 | 2013 - 2016 | 2 |
| 3 | MMC Umar Kiting, Desa Sei. Bakau Kecil | Penanaman Bibit Mangrove | 44,000 | 2013 - 2017 | 4.4 |
| 4 | MMC Powerland, Desa Sei. Bakau Besar Laut | Penanaman Bibit Mangrove | 57,800 | 2013 - 2018 | 5.3 |
| 5 | MMC Kp. Paser, Desa Pasir | Penanaman Bibit Mangrove | 160,000 | 2014 - 2018 | 16 |
| 6 | MMC Sengkubang, Desa Sengkubang | Penanaman Bibit Mangrove | 3,000 | 2015 | 0.5 |
| 7 | MMC Senggiring, Dusun Senggiring | Penanaman Bibit Mangrove | 10,200 | 2016 | 1 |
| 8 | MMC Purun, Desa Sei. Purun Kecil | Penanaman Bibit Mangrove | 5,000 | 2016 | 0.5 |
| 9 | MMC Pinyuh, Kelurahan Sungai Pinyuh | Penanaman Bibit Mangrove | 3,000 | 2015 | 0.5 |
| Jumlah Total Lahan Konservasi | 310,500 | 31.2 | |||
| II.. | |||||
| 1 | SS Temajo Bay Resort, Pulau Temajo | Penanaman Pohon Putat dan Pembersihan Sampah Sungai | 100 | 2018 | 0.1 |
| 2 | SS Setinjang, Pulau Setinjang | Transplantasi Karang, Penanaman Mangrove, dan Rintisan Penangkaran/ Penetasan Penyu | 500 | 2017 - 2018 | 0.3 |
| Jumlah Total Lahan Konservasi | 600 | 0.4 | |||
| III.. | |||||
| 1 | FMPS Bestari, Taman Bestari Mempawah | Penanaman Pohon Putat dan Pembersihan Sampah Sungai | 500 | 2016 | 0.1 |
| 2 | FMPS BP2TD 1, Desa Antibar | Penanaman Pohon Putat dan Pembersihan Sampah Sungai | 500 | 2016 | 0.1 |
| 3 | FMPS BP2TD 2, Desa Antibar | Penanaman Pohon Putat dan Pembersihan Sampah Sungai | 500 | 2016 | 0.1 |
| Jumlah Total Lahan Konservasi | 1,500 | 0.3 | |||
Organisasi masyarakat di Kabupaten Mempawah yang sangat konsisten dan massive dalam melaksanakan kegiatan pelestarian ekosistem mangrove pada kawasan pesisir.
Wadah bagi masyarakat dalam usaha pemanfaatan potensi sungai dan upaya-upaya pelestarian ekosistem pada daerah aliran sungai di Kabupaten Mempawah.
Organisasi sosial masyarakat bergerak pada bidang pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada komunitas setempat serta penyelanggaraan paket ekowisata.
| No. | Nama Kegiatan | Lokasi | Waktu | Jumlah Peserta | Output Kegiatan | Dokumentasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penanaman Mangrove bersama PT. Indofood CBP dan SMK Taruna Muhammadiyah Mempawah di Pantai Keramat Kepiting | Pantai Keramat Kepiting, Kuala Mempawah | Minggu, 19 Oktober 2025, Jam 07.00 s/d 10.00 WIBA | 50 | Penanaman Bibit Mangrove dan Sosialisasi Pelestarian Lingkungan (Kawasan Pesisir) |
|
| 2 | Pendampingan Siswa Magang di P2MKP Kawan Sejati ke Mempawah Mangrove Park (MMP) | Mempawah Mangrove Park (MMP), Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir | Sabtu, 27 September 2025, Jam 10.30 s/d 12.00 WIBA | 6 | Mengobarkan semangat untuk berbagi manfaat diri bagi sesama dan lingkungan |
|
| 3 | Sosialisasi Pelestarian Lingkungan (Ekosistem Mangrove Pesisir) Kawasan Perkotaan Mempawah | SMK Taruna Muhammadiyah Mempawah | Jum'at, 3 Oktober 2025, Jam 13.30 s/d 15.00 WIBA | 35 | Menginisiasi pembentukan Volunteer dari Siswa SMK Taruna Muhammadiyah Mempawah agar dapat melakukan Riset dan Inovasi serta ikut serta secara aktif dalam Aksi Nyata Pelestarian Ekosistem Mangrove di Kawasan Pesisir Kabupaten Mempawah |
|